本格焼酎
■純米焼酎
| 商品名 | 容量 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| 25度淡麗たいこばん(減圧) | 箱入 | 720ml瓶 | 1,092円 | 4956203685055 |
| 25度淡麗たいこばん(減圧) | 箱なし | 720ml瓶 | 987円 | 4956203685048 |
| 25度淡麗たいこばん(減圧) | 1.8Lパック | 1,796円 | 4956203686236 | |
| 25度太鼓判 (黒ラベル:常圧長期) |
箱入 | 720ml瓶 | 1,365円 | 4956203686090 |
| 25度太鼓判 (黒ラベル:常圧長期) |
900ml瓶 | 1,208円 | 4956203688476 | |
| 25度太鼓判 (黒ラベル:常圧長期) |
1.8L瓶 | 2,205円 | 4956203688469 | |
| 35度太鼓判 (黒ラベル:常圧長期) |
1.8L瓶 | 2,835円 | 4956203606159 | |
| 43度太鼓判 (黒ラベル:常圧長期) |
箱入 | 720ml瓶 | 2,415円 | 4956203606203 |
| 43度太鼓判 (黒ラベル:常圧長期) |
1.8L瓶 | 4,200円 | 4956203606241 | |
| 43度太鼓判 (黒ラベル:常圧長期) |
360ml壷 | 1,680円 | 4956203606258 | |
| 30度時のささやき | 箱入 | 720ml瓶 | 2,940円 | 4956203686793 |
| 25度ひこいち | 箱入 | 720ml瓶 | 1,575円 | 4956203685031 |
| 25度清正公 | 箱入 | 720ml瓶 | 1,890円 | 4956203684218 |
■麦焼酎
| 商品名 | 容量 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| 25度異風者 | 箱なし | 720ml瓶 | 1,229円 | 4956203687981 |
| 25度異風者 | 箱入 | 720ml瓶 | 1,330円 | 4956203687998 |
| 25度異風者 | 箱なし | 1.8L瓶 | 2,381円 | 4956203685147 |
| 25度異風者 | 箱入 | 1.8L瓶 | 2,707円 | 4956203685154 |
| 25度東肥一本槍 | 720ml瓶 | 1,008円 | 4956203685314 | |
| 25度東肥一本槍 | 900ml瓶 | 973円 | 4956203685307 | |
| 25度東肥一本槍 | 1.8L瓶 | 1,827円 | 4956203685291 | |
| 25度東肥一本槍 | 1.8Lパック | 1,785円 | 4956203685284 | |
| 25度一本槍ひさご壺 | 箱入 | 720ml壷 | 2,100円 | 4956203606364 |
| 25度一本槍EXCEL | 720ml瓶 | 1,071円 | 4956203686984 | |
| 40度一本槍S.R.[BOW] | 化粧箱入 | 720ml瓶 | 3,150円 | 4956203686953 |
| 25度麦 ばってん | 720ml瓶 | 1,003円 | 4956203606616 | |
| 25度麦 ばってん | 900ml瓶 | 963円 | 4956203606661 | |
| 25度麦 ばってん | 1.8L瓶 | 1,806円 | 4956203606609 | |
| 25度麦 ばってん | 1.8Lパック | 1,764円 | 4956203686533 |
■そば焼酎
| 商品名 | 容量 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| 25度東肥蕎麦 | 720ml瓶 | 1,155円 | 4956203606425 | |
| 25度東肥蕎麦 | 900ml瓶 | 1,103円 | 4956203606418 | |
| 25度東肥蕎麦 | 1.8L瓶 | 2,142円 | 4956203606401 |
■粕製焼酎
| 商品名 | 容量 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| 25度酒粕仕込 | 1.8L瓶 | 2,100円 | 4956203606500 |
2008年6月現在
