吟醸酒
| 商品名 | 容量 | 希望小売価格 | JANコード |
|---|---|---|---|
| 大吟醸 雫取り YK35 化粧箱入り | 1.8L瓶 | 20,000円(10%消費税込) | 49 56203 15127 7 |
| 大吟醸 雫取り YK35 化粧箱入り | 720ml瓶 | 10,000円(10%消費税込) | 49 56203 15126 0 |
| 大吟醸 槽搾り 化粧箱入り | 720ml瓶 | 5,000円(10%消費税込) | 49 56203 15119 2 |
| 大吟醸 槽搾り 化粧箱入り | 300ml瓶 | 2,200円(10%消費税込) | 49 56203 15163 5 |
| 大吟醸 槽搾り | 300ml瓶 | 2,000円(10%消費税込) | 49 56203 15153 6 |
| 純米大吟醸 金 化粧箱入り | 1.8L瓶 | 16,500円(10%消費税込) | 49 56203 15151 2 |
| 純米大吟醸 金 化粧箱入り | 720ml瓶 | 7,700円(10%消費税込) | 49 56203 15152 9 |
| 純米大吟醸 銀 化粧箱入り | 1.8L瓶 | 7,700円(10%消費税込) | 49 56203 15154 3 |
| 純米大吟醸 銀 化粧箱入り | 720ml瓶 | 3,300円(10%消費税込) | 49 56203 15155 0 |
| 純米大吟醸 銀 化粧箱入り | 300ml瓶 | 1,760円(10%消費税込) | 49 56203 15164 2 |
| 純米大吟醸 銀 | 300ml瓶 | 1,650円(10%消費税込) | 49 56203 15156 7 |
| 純米大吟醸 汲みたて | 740ml瓶 | 2,500円(10%消費税込) | 49 56203 17912 7 |
| 純米吟醸酒 銅 化粧箱入り | 1.8L瓶 | 3,850円(10%消費税込) | 49 56203 15407 0 |
| 純米吟醸酒 銅 | 1.8L瓶 | 3,630円(10%消費税込) | 49 56203 15283 0 |
| 純米吟醸酒 銅 | 720ml瓶 | 1,925円(10%消費税込) | 49 56203 15282 3 |
| 吟醸酒 吉祥瑞鷹 | 1.8L瓶 | 3,245円(10%消費税込) | 49 56203 15077 5 |
| 吟醸酒 吉祥瑞鷹 | 720ml瓶 | 1,760円(10%消費税込) | 49 56203 17884 7 |
| 吟醸酒 吉祥瑞鷹 | 300ml瓶 | 770円(10%消費税込) | 49 56203 15150 5 |
| 夏吟醸 夏酒 | 1.8L瓶 | 3,190円(10%消費税込) | 49 56203 15210 6 |
| 夏吟醸 夏酒 | 720ml瓶 | 1,705円(10%消費税込) | 49 56203 15042 3 |
| 夏吟醸 夏酒 | 300ml瓶 | 748円(10%消費税込) | 49 56203 15537 4 |
| 酒道知新 墨守 純米大吟醸 無濾過生原酒 | 720ml瓶 | 2,420円(10%消費税込) | 49 56 203 15620 3 |
| 酒道知新 墨守 純米大吟醸 | 1.8L瓶 | 4,290円(10%消費税込) | 49 56203 15426 1 |
| 酒道知新 墨守 純米大吟醸 | 720ml瓶 | 2,200円(10%消費税込) | 49 56203 15425 4 |










