その他
■連続式蒸留焼酎(焼酎甲類)
商品名 | 容量 | 本体価格 (税込8%) | JANコード | |
---|---|---|---|---|
20度東肥 | 1.8L瓶 | 1,234円 (1,333円) | 4956203605107 | |
25度東肥 | 1.8L瓶 | 1,373円 (1,483円) | 4956203605114 | |
25度東肥 | 900ml瓶 | 688円 (743円) | 4956203605169 | |
25度東肥 | 18LBIB | 12,931円 (13,965円) | 4956203605152 | |
25度ゴールデンホーク | 200mlポリカップ | 193円 (208円) | 4956203605442 | |
25度ゴールデンホーク | 18LBIB | 12,931円 (13,965円) | 4956203605459 | |
35度果実酒用ゴールデンホーク | 1.8L瓶 | 1,640円 (1,771円) | 4956203605503 | |
35度果実酒用ゴールデンホーク | 900ml瓶 | 820円 (886円) | 4956203605497 | |
35度果実酒用ゴールデンホーク | 1.8Lパック | 1,640円 (1,771円) | 4956203605817 | |
35度果実酒用ゴールデンホーク | 18LBIB | 15,734円 (16,993円) | 4956203605985 |
■混和焼酎
商品名 | 容量 | 本体価格 (税込8%) | JANコード | |
---|---|---|---|---|
焼酎 肥後守(ひごのかみ) | 甲乙混和 | 1.8L瓶 | 1,470円 (1,588円) | 4956203684386 |
焼酎 肥後守(ひごのかみ) | 甲乙混和 | 900ml瓶 | 795円 (859円) | 4956203684362 |
■合成清酒
商品名 | 容量 | 本体価格 (税込8%) | JANコード | |
---|---|---|---|---|
楽友 | 1.8L瓶 | 1,096円 (1,184円) | 4956203605015 | |
楽友 | 18LBIB | 10,158円 (10,971円) | 4956203605022 |
■リキュール
商品名 | 容量 | 本体価格 (税込8%) | JANコード | |
---|---|---|---|---|
肥後乃梅酒 純米酒仕立て | 1.8L瓶 | 2,500円 (2,700円) | 4956203173910 | |
肥後乃梅酒 純米酒仕立て | 720ml瓶 | 1,200円 (1,296円) | 4956203173903 | |
肥後乃梅酒 純米酒仕立て | 300ml瓶 | 600円 (648円) | 4956203173897 | |
瑞鷹梅酒 くまもとカップ12度(くまモン絵入り) | 180ml瓶 | 314円 (339円) | 4956203150652 | |
チョコレートリキュール Chocolat ZUIYO(ショコラ・ズイヨウ)赤酒仕立て | 300ml瓶 | 1,500円 (1,620円) | 4956203151970 |
■発酵調味料
商品名 | 容量 | 本体価格 (税込8%) | JANコード | |
---|---|---|---|---|
東肥味 | 18LBIB | 7,000円 (7,560円) | 4956203609006 | |
東肥味(S) | 18LBIB | 6,500円 (7,020円) | 4956203609105 | |
さかしお | 1Lペットボトル | 480円 (518円) | 4956203609297 | |
さかしお | 1.8Lペットボトル | 850円 (918円) | 4956203609181 | |
さかしお | 1.8L瓶 | 850円 (918円) | 4956203609211 |
■酒粕
商品名 | 容量 | 本体価格 (税込8%) | JANコード | |
---|---|---|---|---|
酒粕 5kg袋入 | 5kg | 1,429円 (1,543円) | 4956203121065 | |
板粕 1kg入 | 1kg | 476円 (514円) | 4956203121010 |
■醤油・味噌
商品名 | 容量 | 本体価格 (税込8%) | JANコード | |
---|---|---|---|---|
マスダイ本醸造もろみ醤油 | こいくち (本醸造) | 1.8Lペットボトル | 900円 (972円) | 4956203911857 |
マスダイ本醸造もろみ醤油 | こいくち (本醸造) | 1Lペットボトル | 500円 (540円) | 4956203910065 |
マスダイ醤油 | こいくち (混合) | 1.8Lペットボトル | 640円 (691円) | 4956203911871 |
東肥赤酒使用 赤酒しょうゆ | しょうゆ加工品 | 500ml瓶 | 900円 (972円) | 4956203911888 |
東肥赤酒使用 赤酒しょうゆ | しょうゆ加工品 | 200ml瓶 | 500円 (540円) | 4956203911895 |
※「マスダイ」印の醤油製造、ならびに販売(一部商品を除く)を終了いたしました。
2014年12月現在