日本酒
■吟醸酒
商品名 | 容量 | 本体価格 (税込8%) | JANコード | |
---|---|---|---|---|
大吟醸 雫取り(しずくどり) | 化粧箱入 | 1.8L瓶 | 10,000円 (10,800円) | 4956203151277 |
大吟醸 雫取り(しずくどり) | 化粧箱入 | 720ml瓶 | 5,000円 (5,400円) | 4956203151260 |
大吟醸 槽搾り(ふなしぼり) | 化粧箱入 | 720ml瓶 | 3,000円 (3,240円) | 4956203151192 |
大吟醸 槽搾り(ふなしぼり) | 300ml瓶 | 1,300円 (1,404円) | 4956203151536 | |
純米大吟醸 金(きん) | 化粧箱入 | 1.8L瓶 | 10,000円 (10,800円) | 4956203151512 |
純米大吟醸 金(きん) | 化粧箱入 | 720ml瓶 | 5,000円 (5,400円) | 4956203151529 |
純米大吟醸 銀(ぎん) | 化粧箱入 | 1.8L瓶 | 5,000円 (5,400円) | 4956203151543 |
純米大吟醸 銀(ぎん) | 化粧箱入 | 720ml瓶 | 2,500円 (2,700円) | 4956203151550 |
純米大吟醸 銀(ぎん) | 300ml瓶 | 1,000円 (1,080円) | 4956203151567 | |
純米大吟醸 汲みたて | 発売日限定 | 740ml瓶 | 2,130円 (2,300円) | 4956203179127 |
吟醸酒 吉祥瑞鷹 | 化粧箱入 | 1.8L瓶 | 3,000円 (3,240円) | 4956203170926 |
吟醸酒 吉祥瑞鷹 | 1.8L瓶 | 2,500円 (2,700円) | 4956203150775 | |
吟醸酒 吉祥瑞鷹 | 720ml瓶 | 1,350円 (1,458円) | 4956203178847 | |
吟醸酒 吉祥瑞鷹 | 300ml瓶 | 600円 (648円) | 4956203151505 | |
夏吟醸 夏酒(なつさけ) | 夏季限定 | 1.8L瓶 | 2,400円 (2,592円) | 4956203152106 |
夏吟醸 夏酒(なつさけ) | 夏季限定 | 720ml瓶 | 1,300円 (1,404円) | 4956203150423 |
■純米酒
商品名 | 容量 | 本体価格 (税込8%) | JANコード | |
---|---|---|---|---|
芳醇純米酒 瑞鷹 | 1.8L瓶 | 2,200円 (2,376円) | 4956203174160 | |
芳醇純米酒 瑞鷹 | 720ml瓶 | 1,000円 (1,080円) | 4956203174153 | |
芳醇純米酒 瑞鷹 | 300ml瓶 | 430円 (464円) | 4956203170902 | |
純米酒 熊本城 | 化粧箱入 | 720ml瓶 | 1,450円 (1,566円) | 4956203152359 |
純米酒 熊本城 | 箱入 | 300ml瓶 | 500円 (540円) | 4956203152137 |
純米酒 熊本城 | 300ml瓶 | 440円 (475円) | 4956203152120 | |
瑞鷹 純米にごり酒 | 720ml瓶 | 1,200円 (1,296円) | 4956203174276 |
■本醸造酒
商品名 | 容量 | 本体価格 (税込8%) | JANコード | |
---|---|---|---|---|
特撰 瑞鷹 | 1.8L瓶 | 2,300円 (2,484円) | 4956203100060 | |
瑞鷹 本醸造 | 徳利瓶 | 180ml瓶 | 238円 (257円) | 4956203151925 |
瑞鷹 本醸造 超辛口 | 1.8L瓶 | 1,900円 (2,052円) | 4956203152304 | |
瑞鷹 本醸造 超辛口 | 720ml瓶 | 900円 (972円) | 4956203152311 | |
瑞鷹 本醸造 超辛口 | 300ml瓶 | 420円 (454円) | 4956203150935 | |
本醸造 華ばしり | 冬季限定 | 1.8L瓶 | 2,100円 (2,268円) | 4956203172401 |
本醸造 華ばしり | 冬季限定 | 720ml瓶 | 1,050円 (1,134円) | 4956203172395 |
本醸造 寒吹雪 | 300ml瓶 | 410円 (443円) | 4956203178878 | |
本醸造 瑞鷹 樽酒 | 1.8L瓶 | 2,000円 (2,160円) | 4956203173712 |
■普通酒
商品名 | 容量 | 本体価格 (税込8%) | JANコード | |
---|---|---|---|---|
生貯 瑞鷹爽涼冷酒 | 300ml瓶 | 370円 (400円) | 4956203171206 | |
上撰 瑞鷹 | 1.8L瓶 | 1,886円 (2037円) | 4956203100534 | |
上撰 瑞鷹 テーブルボトル | 箱入 | 300ml瓶 | 381円 (411円) | 4956203100589 |
上撰 瑞鷹 肥後六花カップ | 200ml瓶 | 230円 (248円) | 4956203178823 | |
瑞鷹 くまもとカップ | 180ml瓶 | 267円 (288円) | 4956203150317 | |
瑞鷹 芳醇辛口 | 720ml瓶 | 840円 (907円) | 4956203172821 | |
瑞鷹 芳醇辛口 | 1.8L瓶 | 1,700円 (1,836円) | 4956203173149 | |
上撰 瑞鷹 純金箔入(慶祝) | 期間限定 | 1.8L瓶 | 2,000円 (2,160円) | 4956203177338 |
ずいよう 正宗 | 1.8L瓶 | 1,680円 (1,814円) | 4956203152489 | |
瑞鷹 米だけで造った料理用日本酒 | 1.8L瓶 | 1,300円 (1,404円) | 4956203174481 | |
瑞鷹 米だけで造った料理用日本酒 | 720ml瓶 | 620円 (670円) | 4956203174511 | |
瑞鷹 米だけで造った料理用日本酒 | 18LBIB | 11,550円 (12,474円) | 4956203174528 | |
無印良酒パック | 1.8Lパック | 1,050円 (1,134円) | 4956203178885 |
■樽製品
商品名 | 容量 | 本体価格 (税込8%) | JANコード | ||
---|---|---|---|---|---|
上撰 瑞鷹 祝樽 | 1.8L瓶 | 6,300円 (6,804円) | 4956203174061 | ||
瑞鷹 くまもと菰樽(くまモンデザイン) | 1.8L瓶 | 3,800円 (4,104円) | 4956203150645 | ||
上撰 瑞鷹 菰冠壺詰 | 1.8L瓶 | 3,800円 (4,104円) | 4956203176560 | ||
上撰 瑞鷹 樽詰 | |||||
4斗に4斗入 | 72L樽 | 115,440円 (124,675円) | |||
4斗に3斗入 | 54L樽 | 96,580円 (104,306円) | |||
4斗に2斗入 | 36L樽 | 77,720円 (83,938円) | |||
4斗に1斗入 | 18L樽 | 58,860円 (63,569円) | |||
2斗に2斗入 | 36L樽 | 70,720円 (76,738円) | |||
2斗に1斗入 | 18L樽 | 51,860円 (56,009円) | |||
1斗に1斗入 | 18L樽 | 41,860円 (45,209円) | |||
1斗に5升入 | 9L樽 | 32,430円 (35,024円) | |||
ずいよう正宗 樽詰 | |||||
4斗に4斗入 | 72L樽 | 107,200円 (115,776円) | |||
4斗に3斗入 | 54L樽 | 90,400円 (97,632円) | |||
4斗に2斗入 | 36L樽 | 73,600円 (79,488円) | |||
4斗に1斗入 | 18L樽 | 56,800円 (61,344円) | |||
2斗に2斗入 | 36L樽 | 66,600円 (71,928円) | |||
2斗に1斗入 | 18L樽 | 49,800円 (53,784円) | |||
1斗に1斗入 | 18L樽 | 39,800円 (42,984円) | |||
1斗に5升入 | 9L樽 | 31,400円 (33,912円) |
2017年2月現在