日本酒
■吟醸酒
| 商品名 | 容量 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| 大吟醸 華しずく | 化粧箱入 | 1800ml | 10,500円 | 4956203175525 |
| 大吟醸 華しずく | ドレス瓶 | 180ml瓶 | 1,050円 | 4956203178434 |
| 大吟醸 玉瓶 | 化粧箱入 | 720ml瓶 | 3,780円 | 4956203102415 |
| 純米大吟醸 瑞華瑞鷹 | 化粧箱入 | 1.8L瓶 | 5,250円 | 4956203175549 |
| 純米大吟醸 瑞華瑞鷹 | 化粧箱入 | 720ml瓶 | 2,835円 | 4956203177208 |
| 純米大吟醸 瑞華瑞鷹 | 300ml瓶 | 945円 | 4956203173521 | |
| 純米大吟醸 汲みたて | 発売日限定 | 740ml瓶 | 2,100円 | 4956203179127 |
| 瑞鷹純米吟醸 熊本城 | 720ml瓶 | 1,890円 | 4956203172388 | |
| 純米吟醸 瑞鷹 雄町 | 720ml瓶 | 1,680円 | 4956203173286 | |
| 純米吟醸 瑞鷹 雄町 | 1.8L瓶 | 2,940円 | 4956203173279 | |
| 純米吟醸 瑞鷹 玉苗 | 720ml瓶 | 1,680円 | 4956203172999 | |
| 純米吟醸 瑞鷹 玉苗 | 1.8L瓶 | 2,940円 | 4956203173088 | |
| 純米吟醸 瑞鷹 山田錦 | 720ml瓶 | 1,680円 | 4956203174382 | |
| 純米吟醸 瑞鷹 山田錦ひやおろし | 季節限定 | 720ml瓶 | 1,680円 | 4956203174283 |
| 吟醸酒 吉祥瑞鷹 | 化粧箱入 | 1.8L瓶 | 3,150円 | 4956203170926 |
| 吟醸酒 吉祥瑞鷹 | 1.8L瓶 | 2,730円 | 4956203176447 | |
| 吟醸酒 吉祥瑞鷹 | 720ml瓶 | 1,418円 | 4956203178847 |
■純米酒
| 商品名 | 容量 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| 超特撰 金紋瑞鷹 | ※終売 | 1.8L瓶 | 3,150円 | 4956203100015 |
| 芳醇純米酒 瑞鷹 | 1.8L瓶 | 2,310円 | 4956203174160 | |
| 芳醇純米酒 瑞鷹 | 720ml瓶 | 1,050円 | 4956203174153 | |
| 芳醇純米酒 瑞鷹 | 300ml瓶 | 452円 | 4956203170902 | |
| 純米酒 熊本の地酒 | 化粧箱入 | 720ml瓶 | 1,365円 | 4956203175396 |
| 瓶囲い熟成純米酒 瑞鷹 | 720ml瓶 | 1,470円 | 4956203173002 | |
| 純米酒 熊本城 | 箱入 | 300ml瓶 | 525円 | 4956203173187 |
| 純米酒 熊本城 | 300ml瓶 | 462円 | 4956203173163 | |
| ずいよう 純米かすみ さくらひらり |
季節限定 | 720ml瓶 | 1,260円 | 4956203174023 |
| 瑞鷹 純米にごり酒 | 720ml瓶 | 1,260円 | 4956203174276 | |
| 瑞鷹 山廃仕込純米原酒 | 720ml瓶 | 1,365円 | 4956203174290 | |
| 瑞鷹 さゆる | 2010年 数量限定 |
720ml瓶 | 1,200円 | 4956203174450 |
| 瑞鷹 さゆる (九州新幹線開業記念ラベル) |
2011年春 新発売 |
720ml瓶 | 1,200円 | 4956203174900 |
■本醸造酒
| 商品名 | 容量 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| 超特撰 金箔入 瑞鷹 | 化粧箱入 | 1.8L瓶 | 2,625円 | 4956203100039 |
| 超特撰 純金箔入 黄金酒 | 化粧箱入 | 1.8L瓶 | 3,150円 | 4956203175976 |
| 特撰 瑞鷹 | 1.8L瓶 | 2,415円 | 4956203100060 | |
| 本醸造 旭日瑞鷹 | 1.8L瓶 | 2,027円 | 4956203100510 | |
| 瑞鷹 本醸造 燗あがり | 1.8L瓶 | 2,027円 | 4956203177628 | |
| 瑞鷹 本醸造 燗あがり | 720ml瓶 | 893円 | 4956203177611 | |
| 瑞鷹 本醸造 燗あがり 徳利瓶 | 180ml瓶 | 250円 | 4956203179462 | |
| 本醸造 瑞鷹 超辛口 | 1.8L瓶 | 1,995円 | 4956203174238 | |
| 本醸造 瑞鷹 超辛口 | 720ml瓶 | 945円 | 4956203174221 | |
| 瑞鷹 生酒【グリーン】 | 保冷箱入 | 720ml瓶 | 1,050円 | 4956203177864 |
| 瑞鷹 生酒【グリーン】 | 保冷箱入 | 300ml瓶 | 546円 | 4956203178632 |
| 瑞鷹 生酒【グリーン】 | 180ml瓶 | 315円 | 4956203178625 | |
| 本醸造 華ばしり | 季節限定 | 1.8L瓶 | 2,205円 | 4956203172401 |
| 本醸造 華ばしり | 季節限定 | 720ml瓶 | 1,103円 | 4956203172395 |
| 本醸造 瑞鷹 秋熟 | 季節限定 | 720ml瓶 | 893円 | 4956203174214 |
| 本醸造生貯蔵酒 寒吹雪 | 300ml瓶 | 431円 | 4956203178878 | |
| 本醸造 瑞鷹 樽酒 | 1.8L瓶 | 2,100円 | 4956203173712 |
■普通酒
| 商品名 | 容量 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| 生貯 瑞鷹爽涼冷酒 | 300ml瓶 | 389円 | 4956203171206 | |
| 上撰 瑞鷹 | 1.8L瓶 | 1,980円 | 4956203100534 | |
| 上撰 瑞鷹 テーブルボトル | 300ml瓶 | 400円 | 4956203100589 | |
| 上撰 瑞鷹 肥後六花カップ | 200ml瓶 | 242円 | 4956203178823 | |
| 上撰 瑞鷹 | 18LBIB | 19,331円 | 4956203100824 | |
| 瑞鷹 芳醇辛口 | 720ml瓶 | 882円 | 4956203172821 | |
| 瑞鷹 芳醇辛口 | 1.8L瓶 | 1,785円 | 4956203173149 | |
| 瑞鷹 芳醇辛口 | 1.8Lパック | 1,785円 | 4956203173156 | |
| 上撰 瑞鷹 純金箔入(慶祝) | 期間限定 | 1.8L瓶 | 2,100円 | 4956203177338 |
| 瑞鷹 賀春ラベル | 期間限定 | 1.8L瓶 | 1,980円 | 4956203171480 |
| ずいよう 限定酒 | 期間、数量限定 | 1.8L瓶 | 1,764円 | 4956203173040 |
| ずいよう 正宗 | 1.8L瓶 | 1,764円 | 4956203177918 | |
| 瑞鷹 米だけで造った料理用日本酒 | 1.8L瓶 | 1,365円 | 4956203174481 | |
| 瑞鷹 米だけで造った料理用日本酒 | 720ml瓶 | 651円 | 4956203174511 | |
| 瑞鷹 米だけで造った料理用日本酒 | 18LBIB | 12,128円 | 4956203174528 | |
| 無印良酒パック | 1.8Lパック | 1,103円 | 4956203178885 |
■樽製品
| 商品名 | 容量 | 価格 | JANコード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 上撰 瑞鷹 祝樽 | 1.8L瓶 | 6,615円 | 4956203174061 | ||
| 上撰 瑞鷹 菰冠壺詰 | 1.8L瓶 | 3,990円 | 4956203176560 | ||
| 上撰 瑞鷹 菰冠壺詰 | 3.6L瓶 | 6,825円 | 4956203176577 | ||
| 上撰 瑞鷹 菰冠壺詰 | 5.4L壺 | 9,975円 | 4956203176584 | ||
| 上撰 瑞鷹 菰冠壺詰 | 9L壺 | 15,750円 | 4956203176591 | ||
| 上撰 瑞鷹 樽詰 | |||||
| 4斗に4斗入 | 72L樽 | 109,977円 | |||
| 4斗に3斗入 | 54L樽 | 90,174円 | |||
| 4斗に2斗入 | 36L樽 | 70,371円 | |||
| 4斗に1斗入 | 18L樽 | 50,568円 | |||
| 2斗に2斗入 | 36L樽 | 63,756円 | |||
| 2斗に1斗入 | 18L樽 | 43,953円 | |||
| 1斗に1斗入 | 18L樽 | 36,288円 | |||
| 1斗に5升入 | 9L樽 | 26,387円 | |||
| ずいよう正宗 樽詰 | |||||
| 4斗に4斗入 | 72L樽 | 101,325円 | |||
| 4斗に3斗入 | 54L樽 | 83,685円 | |||
| 4斗に2斗入 | 36L樽 | 66,045円 | |||
| 4斗に1斗入 | 18L樽 | 48,405円 | |||
| 2斗に2斗入 | 36L樽 | 59,430円 | |||
| 2斗に1斗入 | 18L樽 | 41,790円 | |||
| 1斗に1斗入 | 18L樽 | 34,125円 | |||
| 1斗に5升入 | 9L樽 | 25,305円 | |||
2011年2月現在
